STATISTIK ANMELDUNGEN
Es ist möglich, sich für Kurse nachzumelden, bei denen es noch freie Plätze hat.
Das Login wird ab dem 24. Juni 2026 hier unter „Mein Ferienpass“ aufgeschaltet.
Nachmeldungen sowie Abmeldungen werden NUR über das Online-System entgegen genommen.
Das Login wird ab dem 24. Juni 2026 hier unter „Mein Ferienpass“ aufgeschaltet.
Nachmeldungen sowie Abmeldungen werden NUR über das Online-System entgegen genommen.
Jahresübersicht Anmeldungen
| Jahr | Anzahl Kinder | Anmeldungen gesammt | bestätigte Kursbesuche | gestrichene Kursbesuche | Ø Kurs Anmeldungen pro Kind | Ø bestätigte Kurse pro Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 866 | 6383 | 3845 | 2538 | 7.37 | 4.44 |
| 2025 | 887 | 7263 | 4120 | 3140 | 8.19 | 4.64 |
| 2024 | 912 | 7659 | 4536 | 3123 | 8.40 | 4.97 |
| 2023 | 963 | 7896 | 4502 | 3394 | 8.20 | 4.67 |
| 2022 | 940 | 7937 | 4305 | 3632 | 8.44 | 4.58 |
| 2021 | 953 | 7504 | 4005 | 3498 | 7.87 | 4.20 |
| 2020 | 943 | 7644 | 3695 | 3948 | 8.11 | 3.92 |
| 2019 | 1155 | 8816 | 4862 | 3954 | 7.63 | 4.21 |
| 2018 | 1195 | 9222 | 5127 | 4095 | 7.72 | 4.29 |
| 2017 | 1191 | 8802 | 5152 | 3650 | 7.39 | 4.33 |
| 2016 | 1187 | 8700 | 4901 | 3799 | 7.33 | 4.13 |
| 2015 | 1160 | 8588 | 4605 | 3982 | 7.40 | 3.97 |
| 2014 | 1173 | 8462 | 4857 | 3605 | 7.21 | 4.14 |
| 2013 | 1201 | 8742 | 5118 | 3623 | 7.28 | 4.26 |
| 2012 | 1172 | 8573 | 4701 | 3871 | 7.31 | 4.01 |
| 2011 | 1102 | 8142 | 4640 | 3503 | 7.39 | 4.21 |
| 2010 | 1143 | 8319 | 4791 | 3528 | 7.28 | 4.19 |
| 2009 | 1188 | 8630 | 5135 | 3578 | 7.26 | 4.32 |
| 2008 | 1076 | 7393 | 3944 | 3456 | 6.87 | 3.67 |
| 2007 | 1123 | 7939 | 4460 | 3535 | 7.07 | 3.97 |
| 2006 | 1266 | 8876 | 4392 | 4484 | 7.01 | 3.47 |
| 2005 | 1296 | 8830 | 4748 | 4082 | 6.81 | 3.66 |
| 2004 | 1277 | 9266 | 5575 | 3691 | 7.26 | 4.37 |
| 2003 | 1184 | 8512 | 5159 | 3353 | 7.19 | 4.36 |
| 2002 | 1185 | 8422 | 5072 | 3350 | 7.11 | 4.28 |
| 2001 | 1013 | 6357 | 4157 | 2200 | 6.28 | 4.10 |
| 2000 | 879 | 5529 | 3639 | 1890 | 6.29 | 4.14 |
| 1999 | 988 | 5800 | 4094 | 1706 | 5.87 | 4.14 |
| 1998 | 846 | 4280 | 4280 | 0 | 5.06 | 5.06 |
Übersicht nach Ort der letzten 10 Jahre
| Ort \ Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altdorf UR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arth | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bisisthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brunnen | 153 | 156 | 180 | 171 | 171 | 186 | 233 | 237 | 264 | 252 |
| Dallenwil | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gersau | 28 | 28 | 42 | 42 | 36 | 41 | 32 | 41 | 37 | 34 |
| Goldau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Hitzkirch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ibach | 133 | 130 | 135 | 137 | 127 | 119 | 125 | 119 | 124 | 116 |
| Illgau | 12 | 6 | 12 | 10 | 18 | 8 | 8 | 14 | 19 | 18 |
| Immensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingenbohl | 24 | 15 | 12 | 15 | 10 | 24 | 7 | 15 | 18 | 18 |
| Konolfingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Küssnacht am Rigi | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| La Chaux-de-Fonds | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauerz | 15 | 25 | 20 | 19 | 19 | 23 | 20 | 30 | 31 | 22 |
| Lausanne | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morschach | 7 | 13 | 13 | 24 | 25 | 36 | 29 | 37 | 37 | 42 |
| Muotathal | 63 | 90 | 66 | 82 | 83 | 80 | 89 | 123 | 99 | 109 |
| Oberarth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oberiberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rhzns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rickenbach | 38 | 38 | 45 | 52 | 51 | 47 | 39 | 68 | 55 | 54 |
| Ried | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 16 | 4 | 15 |
| Ried-Muotathal | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | 11 | 12 | 24 | 21 |
| Rothenthurm | 22 | 23 | 19 | 22 | 29 | 27 | 12 | 52 | 51 | 71 |
| Sattel | 74 | 65 | 67 | 52 | 51 | 49 | 51 | 45 | 42 | 43 |
| Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwyz | 113 | 121 | 133 | 153 | 141 | 131 | 136 | 170 | 172 | 161 |
| Seedorf UR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Seewen | 37 | 45 | 41 | 42 | 50 | 53 | 50 | 62 | 51 | 71 |
| Sisikon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steinen | 129 | 118 | 101 | 119 | 100 | 98 | 79 | 96 | 147 | 128 |
| Steinerberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steinhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoos | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| Tuggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unteriberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vitznau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wollerau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zermatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














































































































































































